Ringgrößen
Ringgrößentabelle
Deutsche und europäische Ringgrößen von 41 bis 76 auf einen Blick – mit Innenumfang, Innendurchmesser und internationalen Größen.
Ringgrößen 41 bis 76
Alle 36 Größen werden angezeigt.
| DE / EU | Umfang | Ø innen | USA | UK | CH/IT/ES |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 41,0 mm | ca. 13,1 mm | — | — | 1 |
| 42 | 42,0 mm | ca. 13,4 mm | — | — | 2 |
| 43 | 43,0 mm | ca. 13,7 mm | — | E½ | 3 |
| 44 | 44,0 mm | ca. 14,0 mm | 3 | F | 4 |
| 45 | 45,0 mm | ca. 14,3 mm | 3½ | G | 5 |
| 46 | 46,0 mm | ca. 14,6 mm | 3½ | H | 6 |
| 47 | 47,0 mm | ca. 15,0 mm | 4 | H½ | 7 |
| 48 | 48,0 mm | ca. 15,3 mm | 4½ | I½ | 8 |
| 49 | 49,0 mm | ca. 15,6 mm | 5 | J | 9 |
| 50 | 50,0 mm | ca. 15,9 mm | 5½ | K | 10 |
| 51 | 51,0 mm | ca. 16,2 mm | 5½ | K½ | 11 |
| 52 | 52,0 mm | ca. 16,6 mm | 6 | L½ | 12 |
| 53 | 53,0 mm | ca. 16,9 mm | 6½ | M½ | 13 |
| 54 | 54,0 mm | ca. 17,2 mm | 7 | N | 14 |
| 55 | 55,0 mm | ca. 17,5 mm | 7½ | O | 15 |
| 56 | 56,0 mm | ca. 17,8 mm | 7½ | P | 16 |
| 57 | 57,0 mm | ca. 18,1 mm | 8 | P½ | 17 |
| 58 | 58,0 mm | ca. 18,5 mm | 8½ | Q½ | 18 |
| 59 | 59,0 mm | ca. 18,8 mm | 9 | R | 19 |
| 60 | 60,0 mm | ca. 19,1 mm | 9 | S | 20 |
| 61 | 61,0 mm | ca. 19,4 mm | 9½ | T | 21 |
| 62 | 62,0 mm | ca. 19,7 mm | 10 | T½ | 22 |
| 63 | 63,0 mm | ca. 20,1 mm | 10½ | U½ | 23 |
| 64 | 64,0 mm | ca. 20,4 mm | 11 | V | 24 |
| 65 | 65,0 mm | ca. 20,7 mm | 11 | W | 25 |
| 66 | 66,0 mm | ca. 21,0 mm | 11½ | X | 26 |
| 67 | 67,0 mm | ca. 21,3 mm | 12 | X½ | 27 |
| 68 | 68,0 mm | ca. 21,6 mm | 12½ | Y½ | 28 |
| 69 | 69,0 mm | ca. 22,0 mm | 12½ | Z½ | 29 |
| 70 | 70,0 mm | ca. 22,3 mm | 13 | Z+1 | 30 |
| 71 | 71,0 mm | ca. 22,6 mm | 13½ | — | 31 |
| 72 | 72,0 mm | ca. 22,9 mm | — | — | 32 |
| 73 | 73,0 mm | ca. 23,2 mm | — | — | 33 |
| 74 | 74,0 mm | ca. 23,6 mm | — | — | 34 |
| 75 | 75,0 mm | ca. 23,9 mm | — | — | 35 |
| 76 | 76,0 mm | ca. 24,2 mm | — | — | 36 |
Hinweise zur Ringgrößentabelle
- DE / EU
- Die deutsche Ringgröße entspricht dem Innenumfang in Millimetern. Im Handel wird dieselbe Zahl oft „EU-Größe“ genannt; das ist ein Name für die metrische Umfangsangabe, keine eigene Norm.
- USA
- Angezeigt werden ganze und halbe Größen von 3 bis 13½. Außerhalb steht „—“. Viertelgrößen gibt es im US-Handel, sie setzen aber eine Messgenauigkeit voraus, die eine Messung zu Hause nicht liefert.
- UK
- Die Buchstabengrößen sind eine Handelskonvention und lassen sich nicht berechnen. Ein Buchstabe steht nur dort, wo mindestens zwei unabhängige Quellen übereinstimmen; sonst „—“.
- Schweiz, Italien, Spanien
- Deutsche Größe minus 40 – eine reine Umbenennung ohne Rundung.
- Frankreich
- Verwendet wie Deutschland den Innenumfang in Millimetern. Die französische Größe ist die deutsche Größe – deshalb hat sie keine eigene Spalte.
Datenbasis
Nicht sicher bei Ihrer Ringgröße?
Messen Sie Ihren Finger oder einen passenden Ring und berechnen Sie Ihre Größe – inklusive Hinweis, wenn Ihr Messwert zwischen zwei Größen liegt.